3. Taakvelden per programma

3. Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
jaarrekening 2021
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 1.859.771 420.714 1.439.057
0,2 Burgerzaken 947.210 311.962 635.248
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.656.081 0 1.656.081
1,2 Openbare orde en veiligheid 665.496 6.225 659.271
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 6.127.189 2.469.103 3.658.086
2,2 Parkeren 51.652 1.318 50.334
2,4 Economische havens en waterwegen 20.338 20.338
2,5 Openbaar vervoer 48.715 10.293 38.422
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 35.674 46 35.628
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.347.975 18.360 2.329.616
7,2 Riolering 2.082.465 2.994.377 -911.912
7,3 Afval 100.717 276 100.441
7,4 Milieubeheer 17.825 55 17.770
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 148.266 94.982 53.284
Ruimte, Wonen en Economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 139.557 757.888 -618.330
0,5 Treasury 9 9 0
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 5.101 2.235 2.866
2,1 Verkeer, wegen en water 105.328 31.569 73.759
2,3 Recreatieve havens 127.569 44.260 83.308
2,4 Economische havens en waterwegen 1.100 0 1.100
2,5 Openbaar vervoer 103.035 63 102.972
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 177.520 42.738 134.782
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 160.727 99.692 61.035
3,4 Economische promotie 325.508 191.509 133.999
5,5 Cultureel erfgoed 30.523 0 30.523
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 115.652 9.185 106.467
7,3 Afval 2.785.636 3.697.168 -911.532
7,4 Milieubeheer 1.248.198 194.021 1.054.177
8,1 Ruimtelijke ordening 3.434.664 2.683.099 751.565
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 1.858.397 1.687.774 170.623
8,3 Wonen en bouwen 1.175.362 942.181 233.181
Sociaal domein 2,2 Parkeren 11.325 8.672 2.653
4,2 Onderwijshuisvesting 803.253 96.153 707.099
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.066.811 229.515 837.296
5,1 Sportbeleid en activering 287.160 106.023 181.137
5,2 Sportaccommodaties 1.948.202 563.828 1.384.374
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 137.115 69 137.046
5,4 Musea 2.059 0 2.059
5,6 Media 457.087 0 457.087
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 76.208 513 75.695
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.308.586 347.991 1.960.595
6,2 Wijkteams 559.661 0 559.661
6,3 Inkomensregelingen 4.791.562 3.929.788 861.774
6,4 Begeleide participatie 1.568.392 0 1.568.392
6,5 Arbeidsparticipatie 474.898 2.716 472.182
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 528.915 209.108 319.807
6,71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 4.997.191 1.382 4.995.809
6,72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.419.616 5.658 5.413.958
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 68.584 0 68.584
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 368.909 0 368.909
7,1 Volksgezondheid 2.676.040 25.000 2.651.040
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,1 Mutaties reserves 9.221.697 10.880.426 -1.658.728
0,11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0
0,5 Treasury 148.672 108.856 39.817
0,61 OZB woningen 289.381 3.926.563 -3.637.182
0,62 OZB niet-woningen 83.709 1.389.095 -1.305.386
0,64 Belastingen overig 10.432 -269.415 279.846
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 2.702 37.656.560 -37.653.859
0,8 Overige baten en lasten 220.750 0 220.750
0,9 Vennootschapsbelasting 12.652 12.652
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 8.222.347 158.566 8.063.781
74.667.177 76.088.170 1.420.992-