3. Taakvelden per programma

3. Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Begroting 2021
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 1.942.906 1.615 1.941.291
0,2 Burgerzaken 882.100 316.707 565.393
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.702.327 - 1.702.327
1,2 Openbare orde en veiligheid 450.127 10.508 439.620
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 3.509.556 102.965 3.406.591
2,2 Parkeren 50.622 1.331 49.291
2,4 Economische havens en waterwegen 2.702 - 2.702
2,5 Openbaar vervoer 6.040 - 6.040
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 44.502 58 44.445
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.245.903 8.759 2.237.144
7,2 Riolering 1.768.050 2.813.406 -1.045.357
7,3 Afval 104.570 345 104.225
7,4 Milieubeheer 16.440 68 16.372
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 147.487 112.609 34.878
Ruimte, wonen en economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 49.678 35.500 14.178
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 5.101 500 4.601
2,1 Verkeer, wegen en water 101.275 32.755 68.520
2,3 Recreatieve havens 110.488 126.234 -15.746
2,4 Economische havens en waterwegen 966 1.500 -534
2,5 Openbaar vervoer 112.424 5.079 107.345
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 173.214 6.822 166.393
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 140.182 78.076 62.106
3,4 Economische promotie 204.774 117.125 87.649
5,5 Cultureel erfgoed 51.616 - 51.616
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 117.567 8.007 109.560
7,3 Afval 2.486.751 3.237.937 -751.186
7,4 Milieubeheer 1.243.481 500 1.242.981
8,1 Ruimtelijke ordening 2.906.569 1.696.566 1.210.003
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 1.066.308 1.405.399 -339.092
8,3 Wonen en bouwen 995.209 782.700 212.509
Sociaal domein 2,2 Parkeren 11.373 6.740 4.633
4,2 Onderwijshuisvesting 788.951 98.640 690.311
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.165.004 191.914 973.090
5,1 Sportbeleid en activering 189.783 50 189.732
5,2 Sportaccommodaties 1.384.819 290.949 1.093.870
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 91.241 86 91.154
5,4 Musea 1.990 - 1.990
5,6 Media 446.204 - 446.204
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 82.527 641 81.886
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.153.900 306.530 1.847.370
6,2 Wijkteams 548.269 - 548.269
6,3 Inkomensregelingen 4.029.014 3.292.834 736.180
6,4 Begeleide participatie 1.599.518 - 1.599.518
6,5 Arbeidsparticipatie 474.975 - 474.975
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 564.049 213.000 351.049
6,71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.164.131 5.164.131
6,72 Maatwerkdienst-verlening 18- 4.335.151 4.335.151
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 215.987 215.987
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 245.403 245.403
7,1 Volksgezondheid 2.609.876 5.975 2.603.901
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,10 Mutaties reserves 1.303.258 2.769.865 -1.466.607
0,5 Treasury 126.576 46.261 80.315
0,61 OZB woningen 254.857 3.353.749 -3.098.892
0,62 OZB niet-woningen 77.850 1.216.152 -1.138.302
0,64 Belastingen overig 7.300 61.343 -54.043
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 2.161 35.075.501 -35.073.340
0,8 Overige baten en lasten 171.279 - 171.279
0,9 Vennootschapsbelasting 2.500 - 2.500
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.294.127 74.422 7.219.706
57.981.009 57.907.723 73.285