3. Taakvelden per programma

jaarrekening 2023
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Overhead 0.4 Overhead 10.044.748 96.213 9.948.535
Burger en bestuur 0.1 Bestuur 2.147.093 1.260 2.145.833
0.2 Burgerzaken 1.214.753 325.166 889.587
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.854.306 221.464 1.632.842
1.2 Openbare orde en veiligheid 726.634 16.680 709.954
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 172.257 137.241 35.016
Openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer 5.057.366 476.635 4.580.731
2.2 Parkeren 75.405 75.405
2.4 Economische havens en waterwegen 20.328 20.328
2.5 Openbaar vervoer 15.632 15.632
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 93.146 104 93.043
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.901.582 26.509 2.875.073
7.2 Riolering 2.274.905 3.290.917 1.016.013-
7.3 Afval 24.278 69 24.209
7.4 Milieubeheer 31.196 113 31.083
Ruimte, Wonen en Economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 354.600 515.326 160.726-
2.1 Verkeer en Vervoer 153.538 22.044 131.494
2.3 Recreatieve havens 121.883 72.286 49.597
2.5 Openbaar vervoer 24.685 5.004 19.681
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 221.081 8.731 212.349
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 322.404 89.685 232.719
3.4 Economische promotie 269.759 193.521 76.239
5.5 Cultureel erfgoed 37.088 37.088
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 83.954 4.133 79.821
7.3 Afval 3.019.772 4.053.296 1.033.524-
7.4 Milieubeheer 1.463.058 513.457 949.601
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.798.589 1.376.388 1.422.201
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.662.385 1.829.529 832.856
8.3 Wonen en bouwen 2.451.868 1.050.194 1.401.675
Sociaal domein 4.2 Onderwijshuisvesting 1.054.725 385.194 669.531
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.502.371 393.632 1.108.739
5.1 Sportbeleid en activering 251.488 47.356 204.132
5.2 Sportaccommodaties 2.093.059 444.842 1.648.217
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63.662 63.662
5.4 Musea 2.678 2.678
5.6 Media 510.328 27.425 482.903
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 109.854 980 108.874
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.838.656 4.899.825 1.938.831
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.464.758 185.881 2.278.877
6.3 Inkomensregelingen 5.965.945 4.052.404 1.913.541
6.4 WSW en beschut werk 1.603.663 1.603.663
6.5 Arbeidsparticipatie 558.906 301.084 257.821
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.484.192 269.608 1.214.584
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.672.115 2.672.115
6.71b Begeleiding (WMO) 947.548 6.409 941.139
6.71c Dagbesteding (WMO) 530.707 530.707
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 134.659 134.659
6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.192.367 1.192.367
6.72b Jeugdhulp behandeling 829.825 829.825
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 569.871 569.871
6.73a Pleegzorg 111.782 111.782
6.73b Gezinsgericht 84.138 84.138
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 530.731 530.731
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.522.344 1.522.344
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 797.105 797.105
6.74c Gesloten plaatsing 137.315 137.315
6.81a Beschermd wonen (WMO) 60.567 550.423 489.856-
6.82a Jeugdbescherming 335.953 335.953
6.82b Jeugdreclassering 16.738 16.738
7.1 Volksgezondheid 1.881.106 251.042 1.630.064
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 Mutaties reserves 7.679.217 9.534.848 1.855.631-
0.5 Treasury 586.982 226.352 360.630
0.61 OZB woningen 537.253 4.166.624 3.629.371-
0.62 OZB niet-woningen 102.252 1.301.723 1.199.471-
0.64 Belastingen overig 2.187- 66.015 68.202-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 5.126 45.277.408 45.272.282-
0.8 Overige baten en lasten 360.007 31.124 328.883
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 193.779 193.779
86.959.876 86.746.164 213.712