De toelichtingen op de mutaties van de reserves zijn toegelicht in de programma's op onderdeel "Financiële afwijkingen".
In de tabel Reserves is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2021.
Voortgang stand van de reserves | Stand per | Primaire | Primaire | Budget- | Mutaties | Mutaties | Stand reserve | Toel. | Inzet reserves | Stand reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Voorjaarsnota 2022) | 31-12-2021 | Begr. 2022 | Begr. 2022 | overheveling | VJN 2022 | VJN 2022 | t/m mutaties | op | Kadernota | na inzet tbv |
Rekening 2021 | stortingen | onttrekkingen | (onttrekking) | stortingen | onttrekkingen | VJN 2022 | Prg. | 2023 | Kadernota 2022 | |
A. Beklemde reserves (bestedingsverplichting) | ||||||||||
Kapitaallasten (beklemd) | 27.393.829 | 831.000 | -1.482.553 | 184.271 | -4.607 | 26.921.941 | 3 | 26.921.941 | ||
Landschappelijke Inpassing | 35.425 | - | 35.425 | 35.425 | ||||||
Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.186.251 | 424.163 | -44.436 | -6.250 | 1.559.727 | 1.559.727 | ||||
Reserve groenaanleg | 256.565 | -276.645 | 20.080 | - | 2 | - | ||||
Totaal | 28.872.070 | 1.255.163 | -1.803.634 | - | 178.021 | 15.473 | 28.517.092 | - | 28.517.092 | |
B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen | ||||||||||
Algemene reserve | 11.305.226 | 1.624.841 | -2.222.660 | -477.265 | 10.230.142 | O, 2, 3 | 10.230.142 | |||
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf | 496.668 | 894.763 | 1.391.431 | 1.391.431 | ||||||
Bovenwijkse voorzieningen | 81.603 | -21.000 | -10.000 | 50.603 | 50.603 | |||||
Totaal | 11.883.497 | 2.519.604 | -2.243.660 | - | - | -487.265 | 11.672.176 | - | 11.672.176 | |
C. Structurele reserves (beleid) | ||||||||||
Reserve tijdelijke inhuur personeel | 116.698 | 116.698 | 116.698 | |||||||
Reserve budgetoverheveling | 707.648 | -707.648 | - | - | ||||||
Reserve Opleidingen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||
Reserve Toerisme en recreatie | 54.884 | -54.884 | - | 3 | - | |||||
Totaal | 979.230 | - | - | -707.648 | - | -54.884 | 216.698 | - | 216.698 | |
D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.) | ||||||||||
Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe | 184.271 | -184.271 | - | 3 | - | |||||
Duurzaamheid | 50.386 | -50.386 | - | 3 | - | |||||
Drimmelen op de kaart | 12.764 | -12.764 | - | 3 | - | |||||
Reserve herstel kunstwerken havens | 57.614 | - | 57.614 | 57.614 | ||||||
Samen investeren in Drimmelen | 270.582 | -175.000 | -48.985 | 46.597 | 3 | 46.597 | ||||
Reserve impuls brede scholen combinatie | 157.632 | 157.632 | 157.632 | |||||||
Reserve kunst | 51.403 | 51.403 | 51.403 | |||||||
Reserve bestuursakkoord | 376.311 | -120.778 | 255.533 | 4 | 255.533 | |||||
Reserve Toegankelijkheid | 41.685 | -41.685 | - | 4 | - | |||||
Reserve inclusie | 62.879 | -62.879 | - | 4 | - | |||||
Totaal | 1.265.526 | - | -175.000 | - | - | -521.747 | 568.779 | - | 568.779 | |
Totaal reserves | 43.000.323 | 3.774.767 | 4.222.294- | 707.648- | 178.021 | 1.048.423- | 40.974.746 | - | 40.974.746 | |
De toelichtingen op de mutaties van de reserves zijn toegelicht in de programma's op onderdeel "Financiële afwijkingen".
In de tabel Reserves is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2021.