2. Taakvelden per programma

In deze bijlage zijn de baten en lasten uit de meerjarenbegroting 2027-2030 opgenomen per taakveld per programma. 

Tabel Taakvelden per programma (bedragen x € 1.000)
2027 2028 2029 2030
Programma Nr Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Burger en Bestuur 0.1 Bestuur -2.769 N 8 V -2.761 N -2.827 N 8 V -2.819 N -2.766 N 8 V -2.759 N -2.766 N 8 V -2.758 N
0.2 Burgerzaken -1.307 N 720 V -587 N -1.184 N 672 V -512 N -1.116 N 360 V -756 N -1.216 N 360 V -856 N
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.308 N 0 V -2.308 N -2.308 N 0 V -2.308 N -2.307 N 0 V -2.307 N -2.306 N 0 V -2.306 N
1.2 Openbare orde en veiligheid -971 N 44 V -927 N -971 N 44 V -927 N -971 N 44 V -927 N -971 N 44 V -927 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -186 N 134 V -52 N -185 N 134 V -52 N -185 N 134 V -52 N -185 N 134 V -52 N
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves -7.540 N 906 V -6.635 N -7.475 N 857 V -6.617 N -7.345 N 545 V -6.800 N -7.444 N 545 V -6.899 N
0.10 Mutatie reserves 0 V 47 V 47 V 0 V 47 V 47 V 0 V 47 V 47 V 0 V 47 V 47 V
Totaal 1. Burger en Bestuur Totaal baten en lasten inclusief mutatie reserves -7.540 N 953 V -6.588 N -7.475 N 904 V -6.570 N -7.345 N 592 V -6.753 N -7.444 N 592 V -6.852 N
2. Openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer -6.599 N 517 V -6.082 N -6.598 N 392 V -6.206 N -6.763 N 317 V -6.446 N -6.835 N 317 V -6.519 N
2.2 Parkeren -40 N 1 V -39 N -64 N 1 V -63 N -63 N 1 V -62 N -63 N 1 V -62 N
2.4 Economische havens en waterwegen -9 N 0 V -9 N -8 N 0 V -8 N -8 N 0 V -8 N -8 N 0 V -8 N
2.5 Openbaar vervoer -18 N 0 V -18 N -18 N 0 V -18 N -33 N 0 V -33 N -33 N 0 V -33 N
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -41 N 0 V -41 N -41 N 0 V -41 N -41 N 0 V -41 N -41 N 0 V -41 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -3.638 N 5 V -3.633 N -3.719 N 5 V -3.713 N -3.857 N 5 V -3.852 N -3.719 N 5 V -3.713 N
7.2 Riolering -2.952 N 4.127 V 1.174 V -3.109 N 4.271 V 1.162 V -3.378 N 4.654 V 1.275 V -3.420 N 4.674 V 1.255 V
7.3 Afval -31 N 0 V -31 N -31 N 0 V -31 N -24 N 0 V -24 N -24 N 0 V -24 N
7.4 Milieubeheer -50 N 0 V -50 N -42 N 0 V -42 N -42 N 0 V -42 N -42 N 0 V -42 N
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves -13.378 N 4.650 V -8.728 N -13.629 N 4.669 V -8.960 N -14.210 N 4.977 V -9.233 N -14.185 N 4.997 V -9.188 N
0.10 Mutatie reserves 0 V 598 V 598 V 0 V 681 V 681 V 0 V 811 V 811 V 0 V 801 V 801 V
Totaal 2. Openbare ruimte Totaal baten en lasten inclusief mutatie reserves -13.378 N 5.248 V -8.130 N -13.629 N 5.350 V -8.279 N -14.210 N 5.788 V -8.422 N -14.185 N 5.798 V -8.387 N
3. Ruimte, Wonen en Economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -165 N 160 V -5 N -164 N 160 V -4 N -164 N 160 V -4 N -131 N 160 V 29 V
2.3 Recreatieve havens -89 N 3 V -86 N -89 N 3 V -86 N -89 N 3 V -86 N -89 N 3 V -85 N
2.5 Openbaar vervoer -67 N 5 V -62 N -67 N 5 V -62 N -67 N 5 V -62 N -66 N 5 V -61 N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -258 N 25 V -233 N -263 N 18 V -245 N -248 N 18 V -230 N -248 N 18 V -230 N
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -432 N 95 V -337 N -432 N 95 V -337 N -431 N 95 V -336 N -431 N 95 V -336 N
3.4 Economische promotie -479 N 361 V -117 N -514 N 361 V -152 N -514 N 361 V -152 N -517 N 361 V -155 N
5.5 Cultureel erfgoed -55 N 0 V -55 N -55 N 0 V -55 N -55 N 0 V -55 N -55 N 0 V -55 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -132 N 4 V -128 N -174 N 4 V -170 N -178 N 4 V -173 N -177 N 4 V -172 N
7.3 Afval -3.524 N 5.048 V 1.524 V -3.519 N 5.115 V 1.596 V -3.493 N 5.096 V 1.603 V -3.494 N 5.090 V 1.597 V
7.4 Milieubeheer -3.191 N 735 V -2.456 N -3.342 N 675 V -2.667 N -2.908 N 100 V -2.808 N -2.908 N 100 V -2.808 N
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.094 N 638 V -456 N -1.031 N 639 V -392 N -1.021 N 639 V -382 N -944 N 639 V -305 N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -3.089 N 3.259 V 170 V -2.064 N 2.544 V 480 V -127 N 108 V -19 N -127 N 108 V -19 N
8.3 Wonen en bouwen -2.844 N 1.187 V -1.657 N -2.688 N 1.187 V -1.500 N -2.338 N 1.187 V -1.150 N -2.393 N 1.187 V -1.205 N
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves -15.420 N 11.522 V -3.899 N -14.402 N 10.806 V -3.596 N -11.632 N 7.777 V -3.856 N -11.578 N 7.771 V -3.807 N
0.10 Mutatie reserves -171 N 766 V 595 V -272 N 268 V -3 N -155 N 268 V 114 V -155 N 268 V 114 V
Totaal 3. Ruimte, Wonen en Economie Totaal baten en lasten inclusief mutatie reserves -15.591 N 12.288 V -3.304 N -14.674 N 11.075 V -3.599 N -11.787 N 8.045 V -3.742 N -11.733 N 8.039 V -3.694 N
4. Sociaal domein 4.2 Onderwijshuisvesting -1.609 N 258 V -1.351 N -1.560 N 258 V -1.302 N -1.533 N 258 V -1.275 N -1.521 N 258 V -1.263 N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.750 N 311 V -1.439 N -1.750 N 311 V -1.439 N -1.750 N 311 V -1.439 N -1.750 N 311 V -1.439 N
5.1 Sportbeleid en activering -428 N 83 V -345 N -368 N 83 V -285 N -367 N 83 V -284 N -317 N 0 V -317 N
5.2 Sportaccommodaties -2.287 N 545 V -1.743 N -2.359 N 575 V -1.784 N -2.284 N 510 V -1.773 N -2.298 N 339 V -1.959 N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -80 N 0 V -80 N -80 N 0 V -80 N -80 N 0 V -80 N -80 N 0 V -80 N
5.4 Musea -5 N 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N
5.6 Media -619 N 0 V -619 N -619 N 0 V -619 N -618 N 0 V -618 N -618 N 0 V -618 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -119 N 0 -119 N -119 N 0 V -119 N -119 N 0 V -119 N -119 N 0 V -119 N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -7.170 N 5.198 V -1.973 N -7.363 N 5.197 V -2.166 N -7.282 N 5.122 V -2.161 N -7.277 N 5.122 V -2.155 N
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo -1.227 N 0 V -1.227 N -1.227 N 0 V -1.227 N -1.227 N 0 V -1.227 N -1.227 N 0 V -1.227 N
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -5.515 N 26 V -5.488 N -6.005 N 26 V -5.978 N -6.005 N 26 V -5.978 N -6.004 N 26 V -5.978 N
6.3 Inkomensregelingen -7.496 N 5.380 V -2.116 N -7.244 N 5.130 V -2.115 N -7.244 N 5.130 V -2.115 N -7.244 N 5.130 V -2.115 N
6.4 WSW en beschut werk -2.101 N 0 V -2.101 N -2.073 N 0 V -2.073 N -2.073 N 0 V -2.073 N -2.073 N 0 V -2.073 N
6.5 Arbeidsparticipatie -847 N 0 V -847 N -847 N 0 V -847 N -847 N 0 V -847 N -847 N 0 V -847 N
6.60 Hulpmiddelenen en diensten (Wmo) -1.520 N 87 V -1.434 N -1.551 N 87 V -1.465 N -1.573 N 87 V -1.487 N -1.600 N 87 V -1.514 N
6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) -3.849 N 247 V -3.602 N -3.920 N 466 V -3.454 N -2.648 N 466 V -2.182 N -2.648 N 466 V -2.182 N
6712 Begeleiding (Wmo) -1.983 N 0 V -1.983 N -2.016 N 0 V -2.016 N -2.051 N 0 V -2.051 N -2.087 N 0 V -2.087 N
6713 Dagbesteding (Wmo) -118 N 0 V -118 N -118 N 0 V -118 N -118 N 0 V -118 N -118 N 0 V -118 N
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) -143 N 0 V -143 N -143 N 0 V -143 N -143 N 0 V -143 N -143 N 0 V -143 N
6752 Jeugdhulp ambulant regionaal -2.463 N 0 V -2.463 N -2.371 N 351 V -2.020 N -2.371 N 351 V -2.020 N -2.371 N 351 V -2.020 N
6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -1.722 N 0 V -1.722 N -1.722 N 0 V -1.722 N -1.722 N 0 V -1.722 N -1.722 N 0 V -1.722 N
6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -600 N 0 V -600 N -600 N 0 V -600 N -600 N 0 V -600 N -600 N 0 V -600 N
6791 PGB Wmo -40 N 0 V -40 N -40 N 0 V -40 N -40 N 0 V -40 N -40 N 0 V -40 N
6792 PGB Jeugd -373 N 0 V -373 N -373 N 0 V -373 N -373 N 0 V -373 N -373 N 0 V -373 N
6811 Beschermd wonen (Wmo) -100 N 574 V 474 V -100 N 400 V 300 V -100 N 400 V 300 V -100 N 400 V 300 V
6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
6821 Jeugdbescherming -344 N 0 V -344 N -344 N 0 V -344 N -344 N 0 V -344 N -344 N 0 V -344 N
6822 Jeugdreclassering -27 N 0 V -27 N -27 N 0 V -27 N -27 N 0 V -27 N -27 N 0 V -27 N
6.91 Coördinatie en beleid Wmo -243 N 0 V -243 N -240 N 0 V -240 N -240 N 0 V -240 N -243 N 0 V -243 N
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -305 N 0 V -305 N -305 N 0 V -305 N -305 N 0 V -305 N -305 N 0 V -305 N
7.1 Volksgezondheid -2.076 N 201 V -1.875 N -2.076 N 201 V -1.875 N -1.880 N 5 V -1.875 N -1.880 N 5 V -1.875 N
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves -47.157 N 12.909 V -34.248 N -47.563 N 13.084 V -34.478 N -45.968 N 12.749 V -33.220 N -45.981 N 12.494 V -33.486 N
0.10 Mutatie reserves 0 V 855 V 855 V 0 V 795 V 795 V 0 V 795 V 795 V 0 V 795 V 795 V
Totaal 4. Sociaal domein Totaal baten en lasten inclusief mutatie reserves -47.157 N 13.764 V -33.393 N -47.563 N 13.880 V -33.683 N -45.968 N 13.544 V -32.424 N -45.981 N 13.290 V -32.691 N
5. Overhead 0.4 Overhead -14.172 N 8 V -14.164 N -13.952 N 8 V -13.944 N -14.106 N 8 V -14.098 N -14.167 N 8 V -14.159 N
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves -14.172 N 8 V -14.164 N -13.952 N 8 V -13.944 N -14.106 N 8 V -14.098 N -14.167 N 8 V -14.159 N
0.10 Mutatie reserves 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
Totaal 5. Overhead Totaal baten en lasten inclusief mutatie reserves -14.172 N 8 V -14.164 N -13.952 N 8 V -13.944 N -14.106 N 8 V -14.098 N -14.167 N 8 V -14.159 N
6. Alg. dekkingsmiddelen 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
0.5 Treasury -16 N 82 V 66 V -16 N 82 V 66 V -16 N 82 V 66 V -16 N 82 V 66 V
0.61 OZB woningen -552 N 4.773 V 4.221 V -552 N 4.773 V 4.221 V -552 N 4.773 V 4.221 V -552 N 4.747 V 4.195 V
0.62 OZB niet-woningen 0 V 2.022 V 2.022 V 0 V 2.022 V 2.022 V 0 V 2.022 V 2.022 V 0 V 2.012 V 2.012 V
0.64 Belastingen overig 0 V 56 V 56 V 0 V 56 V 56 V 0 V 56 V 56 V 0 V 56 V 56 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 V 58.177 V 58.177 V 0 V 55.889 V 55.889 V 0 V 55.430 V 55.430 V 0 V 55.430 V 55.430 V
0.8 Overige baten en lasten -4 N 0 V -4 N -6 N 0 V -6 N -6 N 0 V -6 N -6 N 0 V -6 N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -13 N 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N
Totaal baten en lasten exclusief mutatie reserves -585 N 65.110 V 64.525 V -587 N 62.822 V 62.235 V -587 N 62.363 V 61.776 V -587 N 62.327 V 61.740 V
0.10 Mutatie reserves -172 N 1.226 V 1.054 V -382 N 31 V -352 N 0 V 31 V 31 V 0 V 31 V 31 V
Totaal 6. Alg. dekkingsmiddelen Totaal baten en lasten inclusief mutatie reserves -757 N 66.335 V 65.578 V -970 N 62.852 V 61.883 V -587 N 62.394 V 61.806 V -587 N 62.358 V 61.770 V
Begrotingssaldo na bestemming -98.595 N 98.595 V 0 V -98.262 N 94.069 V -4.193 N -94.004 N 90.370 V -3.633 N -94.096 N 90.085 V -4.012 N