3. Taakvelden per programma

Tabel geraamde baten en lasten programma per taakveld
Programma (voor bijl 3. Taakveld per programma) Nr. Begroting Taakvelden (x 1.000,-) Lasten B.2025. Baten B.2025. Saldo B.2025.
Burger en Bestuur 0.1 Bestuur -2.330 8 -2.323
0.2 Burgerzaken -974 607 -366
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.112 0 -2.112
1.2 Openbare orde en veiligheid -818 18 -800
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -158 127 -31
Totaal Burger en Bestuur -6.393 760 -5.633
Openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer -5.838 208 -5.630
2.2 Parkeren -38 2 -36
2.4 Economische havens en waterwegen -4 0 -4
2.5 Openbaar vervoer -97 5 -92
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -421 90 -331
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -3.456 10 -3.447
7.2 Riolering -2.573 4.182 1.609
7.3 Afval -3.558 4.814 1.255
7.4 Milieubeheer -2.370 644 -1.726
Totaal Openbare ruimte -18.356 9.954 -8.402
Ruimte, wonen en economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -117 143 26
2.3 Recreatieve havens -162 43 -119
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -233 4 -229
3.4 Economische promotie -433 329 -105
5.5 Cultureel erfgoed -47 0 -47
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.194 622 -572
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -499 669 170
8.3 Wonen en bouwen -2.316 970 -1.346
Totaal Ruimte, wonen en economie -5.001 2.780 -2.221
Sociaal domein 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.338 180 -1.159
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.691 383 -1.309
5.1 Sportbeleid en activering -374 187 -187
5.2 Sportaccommodaties -2.015 504 -1.511
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -75 0 -75
5.4 Musea -4 0 -4
5.6 Media -586 30 -555
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.122 1.015 -2.107
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo -1.037 0 -1.037
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -3.178 35 -3.143
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -5.299 3.998 -1.301
6.4 WSW en beschut werk -1.898 0 -1.898
6.5 Arbeidsparticipatie -642 0 -642
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -1.388 82 -1.307
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) -3.396 192 -3.204
6.712 Begeleiding (Wmo) -1.226 0 -1.226
6.713 Dagbesteding (Wmo) -596 0 -596
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) -135 0 -135
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -4.323 0 -4.323
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -1.064 0 -1.064
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -618 0 -618
6.791 PGB Wmo -47 0 -47
6.792 PGB Jeugd -394 0 -394
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 0 430 430
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming -290 0 -290
6.822 Jeugdreclassering -17 0 -17
6.91 Coördinatie en beleid Wmo -196 0 -196
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -238 0 -238
7.1 Volksgezondheid -1.464 168 -1.296
Totaal Sociaal domein -36.653 7.203 -29.451
Overhead 0.4 Overhead -11.595 43 -11.552
Totaal Overhead -11.595 43 -11.552
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 Mutaties reserves -381 1.890 1.510
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0
0.5 Treasury -105 211 105
0.61 OZB woningen -505 5.117 4.612
0.62 OZB niet-woningen 0 897 897
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 55 55
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 50.537 50.537
0.8 Overige baten en lasten -318 0 -318
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -13 0 -13
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -1.322 58.707 57.385
Eindtotaal -79.320 79.447 127