3. Taakvelden per programma

Begroting 2024
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
0 0,1 Bestuur 2.079.848 2.500 2.077.348
0,2 Burgerzaken 916.187 536.458 379.729
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.913.690 - 1.913.690
1,2 Openbare orde en veiligheid 605.982 13.750 592.232
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 181.225 123.900 57.325
Burger en Bestuur 2,1 Verkeer en Vervoer 5.002.298 169.000 4.833.298
2,2 Parkeren 66.748 1.496 65.252
2,4 Economische havens en waterwegen 7.231 - 7.231
2,5 Openbaar vervoer 12.931 - 12.931
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 34.984 - 34.984
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 3.302.287 5.152 3.297.135
7,2 Riolering 2.098.358 3.696.674 1.598.316-
7,3 Afval 79.612 - 79.612
7,4 Milieubeheer 24.866 - 24.866
Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 140.784 226.874 86.089-
2,1 Verkeer en Vervoer 167.064 31.200 135.864
2,3 Recreatieve havens 105.217 43.200 62.018
2,5 Openbaar vervoer 72.260 5.000 67.260
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 184.318 4.046 180.272
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 348.778 89.501 259.276
3,4 Economische promotie 236.068 156.000 80.068
5,5 Cultureel erfgoed 41.888 - 41.888
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 103.313 4.307 99.006
7,3 Afval 3.421.846 4.570.472 1.148.626-
7,4 Milieubeheer 1.878.387 503.352 1.375.035
8,1 Ruimtelijke ordening 2.823.638 1.273.296 1.550.342
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 4.510.462 5.028.004 517.542-
8,3 Wonen en bouwen 2.228.063 1.194.130 1.033.933
Sociaal Domein 4,2 Onderwijshuisvesting 923.657 182.027 741.630
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.248.823 281.635 967.188
5,1 Sportbeleid en activering 200.421 20.335 180.085
5,2 Sportaccommodaties 1.863.944 416.721 1.447.223
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 66.469 - 66.469
5,4 Musea 3.531 - 3.531
5,6 Media 579.005 28.733 550.272
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 133.083 - 133.083
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.720.539 558.499 3.162.040
6,2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.602.158 95.128 2.507.030
6,3 Inkomensregelingen 5.400.164 4.054.869 1.345.295
6,4 WSW en beschut werk 1.659.081 - 1.659.081
6,5 Arbeidsparticipatie 579.081 - 579.081
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.522.320 295.143 1.227.177
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.919.384 - 2.919.384
6.71b Begeleiding (WMO) 1.064.858 - 1.064.858
6.71c Dagbesteding (WMO) 550.000 - 550.000
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 135.052 - 135.052
6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.191.770 - 1.191.770
6.72b Jeugdhulp behandeling 845.057 - 845.057
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 594.701 - 594.701
6.73a Pleegzorg 111.636 - 111.636
6.73b Gezinsgericht 65.141 - 65.141
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 792.498 - 792.498
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 1.124.694 1.124.694
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 579.952 - 579.952
6.74c Gesloten plaatsing 241.315 - 241.315
6.81a Beschermd wonen (WMO) 25.381 351.000 325.619-
6.82a Jeugdbescherming 282.814 - 282.814
6.82b Jeugdreclassering 16.052 - 16.052
7,1 Volksgezondheid 1.957.925 289.471 1.668.454
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,10 Mutaties reserves 581.292 1.976.626 1.395.334-
0,5 Treasury 560.611 167.903 392.708
0,61 OZB woningen 306.062 4.268.994 3.962.931-
0,62 OZB niet-woningen 55.000 1.413.560 1.358.560-
0,64 Belastingen overig 10.000 53.853 43.853-
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 5.640 46.591.362 46.585.722-
0,8 Overige baten en lasten 300.193 - 300.193
0,9 Vennootschapsbelasting 12.500 - 12.500
Overhead 0,4 Overhead 10.208.571 40.465 10.168.106
77.628.709 78.764.637 1.135.928-