Voortgang stand van de reserves | Stand per | Primaire | Primaire | Budget- | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Stand reserve | Inzet reserves | Stand reserve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Najaarsnota 2021) | 31-12-2020 | Begr. 2021 | Begr. 2021 | overheveling | VJN 2021 | VJN 2021 | NJN 2021 | NJN 2021 | t/m mutaties | Kadernota | na inzet tbv | |||
Rekening 2020 | stortingen | onttrekkingen | (onttrekking) | stortingen | onttrekkingen | stortingen | onttrekkingen | NJN 2021 | 2022 | Kadernota 2022 | ||||
na resultaatbestem. | ||||||||||||||
A. Beklemde reserves (bestedingsverplichting) | ||||||||||||||
962017 | Kapitaallasten (beklemd) | 25.006.790 | 2.885.000 | -1.376.524 | 569.614 | -7.127 | 117.750 | -8.801 | 27.186.702 | 27.186.702 | ||||
962042 | Landschappelijke Inpassing | 9.770 | 25.655 | 35.425 | 35.425 | |||||||||
963004 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 320.232 | 407.741 | 76.738 | 314.747 | -26.250 | 1.093.207 | -105.000 | 988.207 | |||||
962063 | Reserve groenaanleg | 334.615 | 30.375 | -75.855 | -10.000 | -2.590 | 276.545 | 276.545 | ||||||
Totaal | 25.671.407 | 3.323.116 | -1.452.379 | - | 662.006 | -7.127 | 429.907 | -35.051 | 28.591.879 | -105.000 | 28.486.879 | |||
B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen | ||||||||||||||
961000 | Algemene reserve | 11.960.067 | 3.647.904 | -3.797.380 | 629.354 | -1.568.544 | 174.626 | 198.000 | 11.244.028 | 11.244.028 | ||||
963000 | Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf | 1.488.523 | 335.328 | -1.429.814 | 491.967 | -486.016 | -9.764 | 390.223 | 390.223 | |||||
963001 | Bovenwijkse voorzieningen | 81.603 | 81.603 | -10.000 | 71.603 | |||||||||
Totaal | 13.530.193 | 3.983.231 | -5.227.194 | - | 1.121.321 | -2.054.560 | 164.862 | 198.000 | 11.715.854 | -10.000 | 11.705.854 | |||
C. Structurele reserves (beleid) | ||||||||||||||
962016 | Reserve tijdelijke inhuur personeel | 116.698 | 116.698 | 116.698 | ||||||||||
962019 | Reserve claims voorgaande jaren | 1.314.700 | -1.314.700 | - | - | - | ||||||||
962020 | Reserve Opleidingen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||
962022 | Reserve Toerisme en recreatie | 45.529 | -45.529 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal | 1.576.928 | - | - | -1.314.700 | - | -45.529 | - | - | 216.699 | - | 216.699 | |||
D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.) | ||||||||||||||
962004 | Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe | 184.271 | -184.271 | - | - | |||||||||
962034 | Duurzaamheid | 50.386 | -50.386 | - | - | |||||||||
962061 | Drimmelen op de kaart | 147.388 | -100.000 | -47.388 | -0 | -0 | ||||||||
962054 | Reserve samen aan de slag | 100.722 | -51.000 | -49.722 | 0 | 0 | ||||||||
962056 | Reserve herstel kunstwerken havens | 57.614 | 57.614 | 57.614 | ||||||||||
962043 | Samen investeren in Drimmelen | 1.499.428 | -1.030.605 | -183.000 | -165.000 | 120.823 | 120.823 | |||||||
962032 | Reserve impuls brede scholen combinatie | 162.201 | -25.000 | 137.201 | 137.201 | |||||||||
962037 | Reserve kunst | 58.228 | -6.825 | 51.403 | 51.403 | |||||||||
962038 | Reserve bestuursakkoord | 805.533 | -300.000 | -250.000 | 255.533 | 255.533 | ||||||||
962058 | Reserve Toegankelijkheid | 100.859 | -86.000 | -14.859 | 0 | 0 | ||||||||
962064 | Reserve inclusie | 100.000 | -75.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||
Totaal | 3.266.629 | - | -1.667.605 | - | - | -786.450 | - | -165.000 | 647.574 | - | 647.574 | |||
E. Opgeheven reserves (besluit begroting 2021) | ||||||||||||||
962059 | Compensatie erfpachtinkomsten | 540.000 | -540.000 | - | - | |||||||||
962060 | Kwaliteitsverbetering buitenruimte haven Drimmelen | 73.895 | -73.895 | - | - | |||||||||
Totaal | 613.895 | - | -613.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal reserves | 44.659.051 | 7.306.348 | 8.961.074- | 1.314.700- | 1.783.327 | 2.893.666- | 594.769 | 2.051- | 41.172.005 | 115.000- | 41.057.005 | |||
5. Reserves en voorzieningen
5. Reserves en voorzieningen
Voortgang stand van de voorzieningen | Stand per | Primaire | Primaire | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Stand voorz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Najaarsnota 2021) | 31-12-2020 | Begr. 2021 | Begr. 2021 | VJN 2021 | VJN 2021 | NJN 2021 | NJN 2021 | t/m mutaties | ||
Rekening 2020 | stortingen | onttrekkingen | stortingen | onttrekkingen | stortingen | onttrekkingen | NJN 2021 | |||
A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||||
964001 | Voorziening wet APPA | 2.684.841 | 141.000 | -54.000 | -16.316 | 2.755.525 | ||||
964043 | Voorz.uitker.verplichtingen pers/vm pers | 212.148 | -114.093 | 103.000 | -79.756 | 121.299 | ||||
964500 | Voorziening verliezen grondexploitatie | 486.016 | -85.190 | 499.987 | -414.797 | 486.016 | ||||
Totaal | 2.896.989 | 141.000 | -168.093 | 486.016 | -85.190 | 602.987 | -510.869 | 3.362.840 | ||
B. Voorzieningen voor onderhoud | ||||||||||
div. 964 | Voorziening onderhoud gebouwen PLANON | 1.417.824 | 462.069 | -462.069 | 1.417.824 | |||||
964301 | Voorziening onderhoud wegen | - | 902.940 | -902.940 | 70.000 | -70.000 | - | |||
Totaal | 1.417.824 | 1.365.009 | -1.365.009 | 70.000 | -70.000 | - | - | 1.417.824 | ||
C. Voorzieningen voor door derden beklemde middelen | ||||||||||
964046 | Voorziening riolering | 2.849.611 | 2.849.611 | |||||||
964047 | Voorziening afvalstoffenheffing | 831.202 | 294.469 | -30.346 | 1.095.325 | |||||
964049 | Voorziening BIZ | 4.346 | 4.346 | |||||||
Totaal | 3.685.159 | - | - | 294.469 | - | -30.346 | - | 3.949.282 | ||
Totaal voorzieningen | 7.999.973 | 1.506.009 | 1.533.102- | 850.485 | 155.190- | 572.641 | 510.869- | 8.729.946 |