Begroting 2022 inclusief Voorjaarsnota | ||||||||
Programma (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Programma 1. Burger en bestuur | -25 | - | - | - | - | |||
Programma 2. Openbare ruimte | 17 | - | - | - | - | |||
Programma 3. Ruimte, wonen en economie | 197 | - | - | - | - | |||
Programma 4. Sociaal domein | -24 | - | - | - | - | |||
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | |||
Overhead / Bedrijfsvoering | 247 | - | - | - | - | |||
Totaal per saldo | 412 | - | - | - | - | |||
Begroting 2022 inclusief Najaarsnota | ||||||||
Programma (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Programma 1. Burger en bestuur | -25 | - | - | - | - | |||
Programma 2. Openbare ruimte | 17 | - | - | - | - | |||
Programma 3. Ruimte, wonen en economie | 155 | - | - | - | - | |||
Programma 4. Sociaal domein | -264 | - | - | - | - | |||
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | |||
Overhead / Bedrijfsvoering | 247 | - | - | - | - | |||
Totaal per saldo | 130 | - | - | - | - | |||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||
Programma (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Programma 1. Burger en bestuur | - | - | - | - | - | |||
Programma 2. Openbare ruimte | - | - | - | - | - | |||
Programma 3. Ruimte, wonen en economie | 42 | - | - | - | - | |||
Programma 4. Sociaal domein | 240 | - | - | - | - | |||
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | |||
Overhead / Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | |||
Totaal per saldo | 282 | - | - | - | - |
3. Incidentele baten en lasten
3. Incidentele baten en lasten
Toelichting
Programma 3. Ruimte, wonen en economie
3.1 Actief grondbeleid / 3.2 Faciliterend grondbeleid: raadsbesluit, overeenkomst
Conform "notitie structurele en incidentele baten en lasten" van de Commissie BBV (gepubliceerd op 30.08.2018) worden alle lasten, baten en reservemutaties met bettrekking tot grondexploitaties gezien als incidenteel.
3.2 Reserve Toerisme en recreatie
Conform "notitie structurele en incidentele baten en lasten" van de Commissie BBV (gepubliceerd op 30.08.2018) worden reservemutaties gezien als incidenteel.