| Ultimo | Ultimo | |
|---|---|---|
| ACTIVA | 2024 | 2025 |
| # | ||
| Vaste activa | ||
| # | ||
| 1.Immateriële vaste activa | 5.156.100 | 4.872.826 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.156.100 | 4.872.826 |
| # | ||
| 2. Materiële vaste activa | 79.292.483 | 86.888.698 |
| Investeringen met een economisch nut: | ||
| Gronden uitgegeven in erfpacht | 1.941.340 | 1.941.340 |
| Overige investeringen met een economisch nut | 42.545.364 | 46.924.377 |
| Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten een | ||
| heffing kan worden geheven | 22.206.633 | 22.236.311 |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 12.599.146 | 15.786.670 |
| # | ||
| 3. Financiële vaste activa | 8.556.169 | 9.325.189 |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
| Deelnemingen | 202.900 | 202.900 |
| Gemeenschappelijke regelingen | 4.538 | 4.538 |
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 |
| Overige langlopende leningen | 3.870.000 | 4.754.721 |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 4.478.731 | 4.363.030 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
| # | ||
| Totaal vaste activa | 93.004.752 | 101.086.713 |
| # | ||
| Vlottende activa | ||
| # | ||
| 4. Voorraden | -1.098.844 | 143.081 |
| Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 |
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -1.100.303 | 140.614 |
| Gereed product en handelsgoederen | 1.459 | 2.467 |
| # | ||
| 5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 11.578.734 | 15.949.260 |
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 0 | 3.092.395 |
| Overige vorderingen | 11.578.734 | 12.856.865 |
| Overige uitzettingen | - | - |
| # | ||
| 6. Liquide middelen | 5.870 | 403.540 |
| Kassaldi | 5.870 | 2.539 |
| Banksaldi | 0 | 401.001 |
| # | ||
| 7. Overlopende activa | 5.846.611 | 8.262.745 |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen | ||
| voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een | ||
| specifiek bestedingsdoel | 591.006 | 942.755 |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste | ||
| van volgende begrotingsjaren komen | 5.255.605 | 7.319.990 |
| # | ||
| Totaal vlottende activa | 16.332.370 | 24.758.626 |
| # | ||
| Totaal - generaal | 109.337.122 | 125.845.339 |
Balans per 31 december 2025
| Ultimo | Ultimo | |
|---|---|---|
| PASSIVA | 2024 | 2025 |
| # | ||
| Vaste passiva | ||
| # | ||
| 8. Eigen vermogen | 45.384.001 | 51.603.394 |
| Algemene reserve | 9.668.422 | 13.720.419 |
| Bestemmingsreserves | 30.070.102 | 29.013.922 |
| Reserves van het grondbedrijf | 1.404.174 | 767.583 |
| Gerealiseerd resultaat | 4.241.302 | 8.101.470 |
| # | ||
| 9. Voorzieningen | 9.303.610 | 6.332.853 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.262.189 | 5.008.600 |
| Egalisatievoorzieningen | 2.640.268 | 0 |
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 1.401.153 | 1.324.253 |
| # | ||
| 10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 29.690.108 | 44.716.448 |
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 29.652.298 | 44.629.700 |
| Waarborgsommen | 37.810 | 86.748 |
| # | ||
| Totaal vaste passiva | 84.377.720 | 102.652.695 |
| # | ||
| Vlottende passiva | ||
| # | ||
| 11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar | 14.186.391 | 8.214.889 |
| Overige kasgeldleningen | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Banksaldi | 1.171.867 | 0 |
| Overige schulden | 8.014.524 | 5.214.889 |
| # | ||
| 12. Overlopende passiva | 10.773.011 | 14.977.755 |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een | ||
| volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks | ||
| terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 3.696.812 | 4.619.106 |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||
| voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen | ||
| ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 4.555.722 | 6.263.292 |
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.520.477 | 4.095.357 |
| # | ||
| Totaal vlottende passiva | 24.959.402 | 23.192.644 |
| # | ||
| Totaal - generaal | 109.337.122 | 125.845.339 |
| # | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 2.089.000 | 1.773.000 |
| Garantstellingen | 91.556.000 | 89.364.000 |
| # |