3. Taakvelden per programma

Taakvelden per programma. 

Financiële Begroting per prg. (x €1.000) Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025
Programma Taakveld nr. Taakveld Baten Lasten Begroting 2025 Baten Lasten Begroting 2025 Baten Lasten Realisatie 2025
1. Burger en Bestuur 0.1 Bestuur 8 -2.330 -2.322 8 -2.347 -2.340 633 -2.245 -1.612
0.2 Burgerzaken 607 -974 -367 642 -1.125 -483 622 -1.189 -566
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 -2.112 -2.112 0 -2.133 -2.133 5 -2.086 -2.081
1.2 Openbare orde en veiligheid 18 -818 -800 18 -818 -800 19 -782 -763
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 127 -158 -31 97 -158 -61 -39 -176 -215
Totaal 1. Burger en Bestuur
2. Openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer 208 -5.838 -5.630 208 -6.055 -5.847 497 -5.739 -5.241
2.2 Parkeren 2 -38 -36 2 -38 -36 1 -33 -32
2.4 Economische havens en waterwegen 0 -4 -4 0 -4 -4 0 -4 -4
2.5 Openbaar vervoer 5 -97 -92 5 -106 -101 5 -62 -57
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 90 -421 -331 90 -402 -313 92 -382 -289
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 10 -3.456 -3.446 10 -3.472 -3.463 24 -3.356 -3.332
7.2 Riolering 4.182 -2.573 1.609 3.853 -2.577 1.276 3.643 -2.241 1.402
7.3 Afval 4.814 -3.558 1.256 4.563 -3.433 1.129 4.438 -3.459 979
7.4 Milieubeheer 644 -2.370 -1.726 673 -2.462 -1.789 937 -2.623 -1.686
Totaal 2. Openbare ruimte
3. Ruimte, Wonen en Economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 143 -117 26 258 -117 141 458 -155 303
2.3 Recreatieve havens 43 -162 -119 43 -162 -119 63 -124 -61
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4 -233 -229 124 -433 -309 162 -398 -235
3.4 Economische promotie 329 -433 -104 329 -533 -205 311 -459 -148
5.5 Cultureel erfgoed 0 -47 -47 0 -47 -47 0 -49 -49
8.1 Ruimte en leefomgeving 622 -1.194 -572 622 -1.114 -492 560 -791 -230
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 669 -499 170 1.194 -1.372 -178 3.188 -2.567 621
8.3 Wonen en bouwen 970 -2.316 -1.346 1.105 -2.554 -1.449 1.777 -2.685 -909
Totaal 3. Ruimte, Wonen en Economie
4. Sociaal domein 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 180 -1.338 -1.158 180 -1.338 -1.159 188 -970 -783
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 383 -1.691 -1.308 460 -1.769 -1.309 432 -1.735 -1.303
5.1 Sportbeleid en activering 187 -374 -187 194 -506 -312 195 -474 -279
5.2 Sportaccommodaties 504 -2.015 -1.511 561 -2.170 -1.609 787 -2.287 -1.500
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 -75 -75 0 -75 -75 0 -82 -82
5.4 Musea 0 -4 -4 0 -4 -4 0 -3 -3
5.6 Media 30 -586 -556 125 -803 -678 75 -690 -615
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.015 -3.122 -2.107 5.699 -7.792 -2.094 5.940 -7.346 -1.406
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 0 -1.037 -1.037 0 -1.037 -1.037 0 -966 -966
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 35 -3.178 -3.143 35 -3.604 -3.569 300 -3.530 -3.229
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 3.998 -5.299 -1.301 4.749 -6.626 -1.877 4.886 -6.786 -1.900
6.4 WSW en beschut werk 0 -1.898 -1.898 0 -1.925 -1.925 0 -1.907 -1.907
6.5 Arbeidsparticipatie 0 -642 -642 0 -702 -702 3 -705 -702
6.60 Hulpmiddelenen en diensten (Wmo) 82 -1.388 -1.306 82 -1.441 -1.360 75 -1.412 -1.337
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 192 -3.396 -3.204 240 -3.396 -3.156 239 -3.408 -3.169
6.712 Begeleiding (Wmo) 0 -1.226 -1.226 0 -1.766 -1.766 0 -1.821 -1.821
6.713 Dagbesteding (Wmo) 0 -596 -596 0 -116 -116 0 -112 -112
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 -135 -135 0 -135 -135 0 -120 -120
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 -4.323 -4.323 0 -4.538 -4.538 0 -4.641 -4.641
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 -1.064 -1.064 65 -1.129 -1.064 65 -1.078 -1.013
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 -618 -618 0 -661 -661 0 -575 -575
6.791 PGB Wmo 0 -47 -47 0 -37 -37 4 -34 -30
6.792 PGB Jeugd 0 -394 -394 0 -394 -394 0 -359 -359
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 430 0 430 863 0 863 924 0 924
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 -290 -290 0 -281 -281 0 -344 -344
6.822 Jeugdreclassering 0 -17 -17 0 -27 -27 0 -33 -33
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 -196 -196 0 -196 -196 0 -219 -219
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 -238 -238 0 -238 -238 0 -391 -391
7.1 Volksgezondheid 168 -1.464 -1.296 199 -1.496 -1.296 204 -1.420 -1.217
Totaal 4. Sociaal domein
5. Overhead 0.4 Overhead 43 -11.595 -11.552 43 -11.908 -11.865 455 -12.675 -12.220
Totaal 5. Overhead
6. Alg. dekkingsmiddelen 0.10 Mutaties reserves 1.890 -381 1.509 4.644 -5.048 -404 3.910 -806 3.104
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.5 Treasury 211 -105 106 211 459 670 103 -50 53
0.61 OZB woningen 5.117 -505 4.612 5.117 -661 4.456 4.472 -599 3.873
0.62 OZB niet-woningen 897 0 897 897 0 897 1.737 0 1.737
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 55 0 55 55 0 55 53 0 53
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 50.537 0 50.537 54.772 0 54.772 54.749 0 54.749
0.8 Overige baten en lasten 0 -318 -318 0 -318 -318 0 -7 -7
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -13 -13 0 110 110 0 96 96
Totaal 6. Alg. dekkingsmiddelen
Eindtotaal 79.447 -79.320 127 93.032 -93.032 0 97.195 -89.094 8.101