| Ultimo | Ultimo | # | |
|---|---|---|---|
| ACTIVA | 2023 | 2024 | # |
| # | # | ||
| Vaste activa | # | ||
| # | # | ||
| 1.Immateriële vaste activa | 4.789.757 | 5.156.100 | # |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 4.789.757 | 5.156.100 | # |
| # | # | ||
| 2. Materiële vaste activa | 72.574.559 | 79.292.483 | # |
| Investeringen met een economisch nut: | # | ||
| Gronden uitgegeven in erfpacht | 1.941.340 | 1.941.340 | # |
| Overige investeringen met een economisch nut | 38.003.050 | 42.545.364 | # |
| Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten een | # | ||
| heffing kan worden geheven | 21.836.727 | 22.206.633 | # |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 10.793.442 | 12.599.146 | # |
| # | # | ||
| 3. Financiële vaste activa | 7.810.385 | 8.556.169 | # |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | # | ||
| Deelnemingen | 202.900 | 202.900 | # |
| Gemeenschappelijke regelingen | 4.538 | 4.538 | # |
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | # |
| Overige langlopende leningen | 2.984.318 | 3.870.000 | # |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 4.618.629 | 4.478.731 | # |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 | # |
| # | # | ||
| Totaal vaste activa | 85.174.701 | 93.004.751 | # |
| # | # | ||
| Vlottende activa | # | ||
| # | # | ||
| 4. Voorraden | -423.636 | -1.098.844 | # |
| Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 | # |
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -430.314 | -1.100.303 | # |
| Gereed product en handelsgoederen | 6.678 | 1.459 | # |
| # | # | ||
| 5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.396.245 | 11.578.734 | # |
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 53.035 | 0 | # |
| Overige vorderingen | 10.343.210 | 11.578.734 | # |
| Overige uitzettingen | 0 | 0 | # |
| # | # | ||
| 6. Liquide middelen | 408.961 | 5.870 | # |
| Kassaldi | 6.990 | 5.870 | # |
| Banksaldi | 401.971 | 0 | # |
| # | # | ||
| 7. Overlopende activa | 3.388.899 | 5.846.611 | # |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen | # | ||
| voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een | # | ||
| specifiek bestedingsdoel | 1.383.293 | 591.006 | # |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste | # | ||
| van volgende begrotingsjaren komen | 2.005.606 | 5.255.605 | # |
| # | # | ||
| Totaal vlottende activa | 13.770.469 | 16.332.370 | # |
| # | # | ||
| Totaal - generaal | 98.945.170 | 109.337.122 | # |
| # |
Balans per 31 december 2024
| Ultimo | Ultimo | |
|---|---|---|
| PASSIVA | 2023 | 2024 |
| # | ||
| Vaste passiva | ||
| # | ||
| 8. Eigen vermogen | 43.960.916 | 45.384.001 |
| Algemene reserve | 10.613.183 | 9.668.422 |
| Bestemmingsreserves | 31.238.638 | 30.070.102 |
| Reserves van het grondbedrijf | 2.322.809 | 1.404.174 |
| Gerealiseerd resultaat | -213.712 | 4.241.302 |
| # | ||
| 9. Voorzieningen | 8.805.084 | 9.303.610 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.238.815 | 5.262.189 |
| Egalisatievoorzieningen | 2.621.967 | 2.640.268 |
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 1.944.301 | 1.401.153 |
| # | ||
| 10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 31.635.439 | 29.690.108 |
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 31.314.655 | 29.652.298 |
| Waarborgsommen | 320.783 | 37.810 |
| # | ||
| Totaal vaste passiva | 84.401.439 | 84.377.720 |
| # | ||
| Vlottende passiva | ||
| # | ||
| 11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar | 4.519.090 | 14.186.391 |
| Overige kasgeldleningen | 0 | 5.000.000 |
| Banksaldi | 0 | 1.171.867 |
| Overige schulden | 4.519.090 | 8.014.524 |
| # | ||
| 12. Overlopende passiva | 10.024.641 | 10.773.011 |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een | ||
| volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks | ||
| terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.836.544 | 3.696.812 |
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||
| voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen | ||
| ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 2.583.399 | 4.555.722 |
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.604.699 | 2.520.477 |
| # | ||
| # | ||
| Totaal vlottende passiva | 14.543.731 | 24.959.402 |
| # | ||
| Totaal - generaal | 98.945.170 | 109.337.122 |
| # | ||
| Gewaarborgde geldleningen | 2.393.849 | 2.088.935 |
| Garantstellingen | 100.183.237 | 91.556.369 |
| # |